Classements
| Tableau | Catégorie | Monde | Évol. | Afrique | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympique | F −49 kg | #66 | ▲ 4 | #6 | 11,52 |
| Mondial | F −53 kg | #13 | ▲ 2 | #1 | 11,52 |
| Mondial | F −57 kg | #50 | = | #6 | 6,35 |
Classement World Taekwondo · août 2026 · mis à jour le 7 septembre 2026
Évolution sur un mois du rang continental.
Trajectoire
Points olympique F −49 kg · cycle 2026–2028 — la courbe s’allonge à chaque snapshot mensuel.
Parcours du cycle 2026–2028
4 épreuves · 1 podium| Épreuve | Date | Grade | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portugal OpenVila Nova de Gaia · Portugal | 25–26 juillet 2026 | G1 | ≥ bronze | 3,60 |
| Korea OpenChuncheon · Corée du Sud | 20–21 juillet 2026 | G2 | top 5 | 4,32 |
| Championnats d’Europe des clubsSarajevo · Bosnie-Herzégovine | 18–20 juin 2026 | G1 | Bronze | 3,60 |
| Grand Prix de RomeRome · Italie | 5–7 juin 2026 | Grand Prix | 17e | 6,35 |
Points par épreuve du classement World Taekwondo (août 2026). La place est déduite du barème officiel : 100 % des points de l’épreuve au vainqueur, 60 % au finaliste, 36 % aux médaillés de bronze, puis 21,6 % (5e), 15,1 % (9e), 10,6 % (17e). Sur les G1 à G4, une catégorie de moins de huit engagés rapporte un cran de moins : la place y est donnée au moins (« ≥ argent », « top 5 »), sauf médaille attestée par une feuille de résultats. Une valeur hors barème est affichée sans place. Aucun combat n’est décrit ici.
Résultats en tournoi
feuilles de résultats officielles · 2024–2026- BREuropean Club Championships 2026Seniors −53 kg · Bosnia & Herzegovina · 18 juin 20262026
- BRLuxemburg Open G1 Kyorugi 2025Seniors −53 kg · Luxembourg · 7 juin 20252025
- ORGreece Open 2025Seniors −53 kg · Greece · 22 mai 20252025
| Tournoi | Tour | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| European Club Championships 202618 juin 2026 · Seniors −53 kg | 1/8 | SZYMCZAK AleksandraPOL | V2–0aux points |
| European Club Championships 202618 juin 2026 · Seniors −53 kg | 1/8 | LEVAKOVA VeronikaRUS | V2–1aux points |
| European Club Championships 202618 juin 2026 · Seniors −53 kg | 1/8 | GURBUZ HayrunnisaTUR | D1–2aux points |
| 13th Turkiye Open Kyorugi26 mars 2026 · Seniors −53 kg | Quart | SUNDETBAY AidanaKAZ | D1–2aux points |
| 13th Turkiye Open Kyorugi26 mars 2026 · Seniors −53 kg | 1/8 | adversaire non identifié | V2–0aux points |
| Luxemburg Open G1 Kyorugi 20257 juin 2025 · Seniors −53 kg | Demi | BENETTI I.FRA | D0–2aux points |
| Luxemburg Open G1 Kyorugi 20257 juin 2025 · Seniors −53 kg | Quart | SUSILUOTO InariFIN | V2–0aux points |
| Luxemburg Open G1 Kyorugi 20257 juin 2025 · Seniors −53 kg | 1/8 | SOFIIA PlakhtiiISR | V2–1aux points |
| Greece Open 202522 mai 2025 · Seniors −53 kg | Demi | adversaire non identifié | V2–1aux points |
| Greece Open 202522 mai 2025 · Seniors −53 kg | Quart | KOUTROUMPI KalliopiGRE | V2–0aux points |
| Greece Open 202522 mai 2025 · Seniors −53 kg | 1/8 | DE FAZIO IoannaGRE | V2–1aux points |
Podiums et combats extraits des feuilles de résultats officielles publiées sur tpss.eu (tournois G1/G2 et championnats européens gérés sous TaekoPlan, 2024–2026). Les Grands Prix, Championnats du monde et épreuves africaines n’y figurent pas : ce palmarès est partiel. Score = manches gagnées. Un adversaire absent de la feuille est signalé comme non identifié plutôt que deviné. Méthode →
